Entry |
|
Name |
CDP-diacylglycerol;
CDP-1,2-diacylglycerol;
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-cytidine-5'-diphosphate
|
Formula |
C14H19N3O15P2R2
|
Structure |

|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
map04070 | Phosphatidylinositol signaling system |
|
Module |
M00093 | Phosphatidylethanolamine (PE) biosynthesis, PA => PS => PE |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
GP Glycerophospholipids
GP13 CDP-Glycerols
GP1301 CDP-diacylglycerols
C00269 CDP-1,2-diacylglycerol
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 36
1 C1y C 33.8100 -22.5400
2 N4y N 35.4200 -21.8400
3 O2x O 32.6900 -21.7700
4 C1y C 33.3900 -23.8700
5 C8y C 36.6100 -21.1400
6 C8x C 34.2300 -21.1400
7 C1y C 31.5700 -22.5400
8 C1y C 31.9900 -23.8700
9 O1a O 34.2300 -24.9200
10 N5x N 36.6100 -19.7400
11 O5x O 37.8000 -21.7700
12 C8x C 34.2300 -19.7400
13 C1b C 30.2400 -22.1200
14 O1a O 31.2200 -24.9900
15 C8y C 35.4200 -19.0400
16 O2b O 28.9100 -22.1200
17 N1a N 35.4200 -17.7100
18 P1b P 27.5100 -22.1200
19 O2c O 26.1800 -22.1200
20 O1c O 27.5100 -23.5200
21 O1c O 27.5100 -20.7900
22 P1b P 24.7800 -22.1200
23 O2b O 23.4500 -22.1200
24 O1c O 24.7800 -23.5200
25 O1c O 24.7800 -20.7900
26 C1b C 22.2376 -22.8200
27 C1c C 21.0251 -22.1200
28 C1b C 19.8127 -22.8200
29 O7a O 18.6003 -22.1200
30 C7a C 17.3878 -22.8200
31 O7a O 21.0251 -20.7202
32 C7a C 19.7939 -20.0092
33 R R 18.5889 -20.7048
34 O6a O 19.7942 -18.6201
35 R R 16.1547 -22.1078
36 O6a O 17.3877 -24.2197
BOND 37
1 1 2 1 #Up
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1
6 3 7 1
7 4 8 1
8 4 9 1 #Down
9 5 10 1
10 5 11 2
11 6 12 2
12 7 13 1 #Up
13 8 14 1 #Down
14 10 15 2
15 13 16 1
16 15 17 1
17 16 18 1
18 18 19 1
19 18 20 1
20 18 21 2
21 19 22 1
22 22 23 1
23 22 24 1
24 22 25 2
25 7 8 1
26 12 15 1
27 23 26 1
28 26 27 1
29 27 28 1
30 28 29 1
31 29 30 1
32 27 31 1 #Up
33 31 32 1
34 32 33 1
35 32 34 2
36 30 35 1
37 30 36 2
|