Entry |
|
Name |
dGTP;
2'-Deoxyguanosine 5'-triphosphate;
Deoxyguanosine 5'-triphosphate;
Deoxyguanosine triphosphate
|
Formula |
C10H16N5O13P3
|
Exact mass |
506.9957
|
Mol weight |
507.18
|
Structure |
![](/Fig/compound/C00286.gif)
|
Reaction |
|
Pathway |
|
Module |
M00053 | Deoxyribonucleotide biosynthesis, ADP/GDP/CDP/UDP => dATP/dGTP/dCTP/dUTP |
|
Enzyme |
|
Brite |
Compounds with biological roles [BR:br08001]
Nucleic acids
Nucleotides
Deoxyribonucleotides
C00286 dGTP
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 31
1 C8y C 30.3772 -22.5748
2 N4y N 29.3194 -21.8270
3 C8y C 31.6101 -21.6575
4 N5x N 30.5116 -23.9948
5 C1y C 28.0282 -22.2535
6 C8x C 29.7987 -20.4363
7 N5x N 31.2419 -20.4420
8 C8y C 32.8663 -22.2184
9 C8y C 31.8379 -24.5731
10 O2x O 26.8945 -21.3945
11 C1x C 27.5957 -23.5039
12 N4x N 33.0241 -23.7025
13 O5x O 33.9766 -21.3886
14 N1a N 31.9899 -25.9581
15 C1y C 25.7843 -22.1950
16 C1y C 26.2167 -23.5039
17 C1b C 24.4637 -21.7568
18 O1a O 25.7668 -24.8187
19 O2b O 23.4178 -22.6917
20 P1b P 22.0212 -22.6917
21 O2c O 20.6247 -22.6917
22 O1c O 22.0154 -24.0882
23 O1c O 22.0154 -21.2952
24 P1b P 19.2282 -22.6858
25 O2c O 17.8258 -22.6858
26 O1c O 19.2166 -24.0824
27 O1c O 19.2166 -21.2835
28 P1b P 16.4292 -22.6742
29 O1c O 16.4234 -24.0765
30 O1c O 15.0327 -22.6683
31 O1c O 16.4234 -21.2776
BOND 33
1 1 2 1
2 1 3 2
3 1 4 1
4 5 2 1 #Up
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 2
9 5 10 1
10 5 11 1
11 8 12 1
12 8 13 2
13 9 14 1
14 10 15 1
15 11 16 1
16 15 17 1 #Up
17 16 18 1 #Down
18 17 19 1
19 19 20 1
20 20 21 1
21 20 22 1
22 20 23 2
23 21 24 1
24 24 25 1
25 24 26 1
26 24 27 2
27 25 28 1
28 28 29 1
29 28 30 1
30 28 31 2
31 6 7 2
32 9 12 1
33 15 16 1
|