Entry |
|
Name |
Dolichol;
ditrans,polycis-Dolichol
|
Formula |
C20H36O(C5H8)n
|
Structure |

|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
map01062 | Biosynthesis of terpenoids and steroids |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR03 Polyprenols
PR0307 Dolichols
C00381 Dolichol
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 26
1 C1b C 38.5700 -14.9800
2 C1b C 37.5200 -15.6800
3 C2c C 36.2600 -14.9800
4 C1a C 36.2600 -13.5800
5 C1b C 35.0700 -17.0800
6 C2b C 35.0700 -15.6800
7 C1b C 34.0200 -17.7100
8 C1c C 32.7600 -17.0100
9 C1a C 32.7600 -15.6100
10 C1b C 31.5700 -19.1100
11 C1b C 31.5700 -17.7100
12 O1a O 30.3100 -19.9500
13 C1a C 52.2900 -15.6800
14 C2c C 51.0300 -14.9800
15 C2b C 49.7700 -15.6800
16 C1a C 51.0300 -13.5800
17 C1b C 48.5100 -14.9800
18 C1b C 47.3200 -15.6800
19 C2c C 46.0600 -14.9800
20 C2b C 44.8000 -15.6800
21 C1a C 46.0600 -13.5800
22 C1b C 43.5400 -14.9800
23 C1b C 42.3500 -15.6800
24 C2c C 41.0900 -14.9800
25 C2b C 39.8300 -15.6800
26 C1a C 41.0900 -13.5800
BOND 25
1 1 2 1
2 3 4 1
3 3 2 1
4 5 6 1
5 6 3 2
6 5 7 1
7 8 9 1
8 8 7 1
9 10 11 1
10 11 8 1
11 10 12 1
12 17 18 1
13 18 19 1
14 19 20 2
15 19 21 1
16 20 22 1
17 15 17 1
18 13 14 1
19 14 15 2
20 22 23 1
21 23 24 1
22 24 25 2
23 24 26 1
24 25 1 1
25 14 16 1
BRACKET 1 34.7900 -18.2000 34.7900 -12.9500
1 37.8000 -12.9500 37.8000 -18.2000
1 n
ORIGINAL 1 2 3 4 5 6
REPEAT 1
|