ATOM 10
1 O2b O 26.9725 -19.8801
2 C1b C 28.1850 -19.1801
3 C1c C 29.3974 -19.8801
4 C4a C 30.6098 -19.1801
5 O1a O 29.3974 -21.2801
6 P1b P 25.5725 -19.8801
7 O1c O 24.1724 -19.8801
8 O1c O 25.5725 -18.4801
9 O1c O 25.5725 -21.2801
10 O4a O 31.8073 -19.8716
BOND 9
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 3 5 1
5 1 6 1
6 6 7 1
7 6 8 2
8 6 9 1
9 4 10 2
|