ATOM 10
1 P1b P 24.0800 -20.9300
2 O7a O 25.4800 -20.9300
3 O1c O 22.6800 -20.9300
4 O1c O 24.0800 -22.3300
5 O1c O 24.0800 -19.5300
6 C7a C 26.6700 -20.2300
7 C1b C 27.9300 -20.9300
8 O6a O 26.6700 -18.8300
9 C1b C 29.1200 -20.2300
10 C1a C 30.3100 -20.9300
BOND 9
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 1 5 2
5 2 6 1
6 6 7 1
7 6 8 2
8 7 9 1
9 9 10 1
|