Entry |
|
Name |
|
Formula |
C30H52O7P2
|
Exact mass |
586.3188
|
Mol weight |
586.68
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map00909 | Sesquiterpenoid and triterpenoid biosynthesis |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00101 | Cholesterol biosynthesis, FPP => cholesterol |
M00102 | Ergocalciferol biosynthesis, FPP => ergosterol/ergocalciferol |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR01 Isoprenoids
PR0106 C30 isoprenoids (triterpenes)
PR010601 Acyclic triterpenoids
C03428 Presqualene diphosphate
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 39
1 C1y C 26.1390 -19.4970
2 C1y C 24.9308 -20.2118
3 C1z C 26.1390 -20.9123
4 C1b C 26.1390 -18.0958
5 C2b C 23.7155 -20.9123
6 C1b C 27.3542 -20.2118
7 C1a C 26.1460 -22.3136
8 O2b O 27.3470 -17.3953
9 C2c C 22.5073 -20.2118
10 C1b C 28.5695 -20.9123
11 P1b P 28.7409 -17.3881
12 C1b C 21.2920 -20.9123
13 C1a C 22.5073 -18.8106
14 C2b C 29.7775 -20.2118
15 O2c O 30.1421 -17.3881
16 O1c O 28.7409 -15.9941
17 O1c O 28.7409 -18.7893
18 C1b C 20.0840 -20.2118
19 C2c C 30.9927 -20.9123
20 P1b P 31.5434 -17.3881
21 C2b C 18.8688 -20.9123
22 C1b C 32.2009 -20.2118
23 C1a C 30.9927 -22.3136
24 O1c O 32.9373 -17.3881
25 O1c O 31.5434 -15.9941
26 O1c O 31.5434 -18.7893
27 C2c C 17.6606 -20.2118
28 C1b C 33.4162 -20.9123
29 C1b C 16.4453 -20.9123
30 C1a C 17.6606 -18.8106
31 C2b C 34.6244 -20.2118
32 C1b C 15.2371 -20.2118
33 C2c C 35.8397 -20.9123
34 C2b C 14.0218 -20.9123
35 C1a C 37.0477 -20.2118
36 C1a C 35.8397 -22.3136
37 C2c C 12.8138 -20.2118
38 C1a C 11.5986 -20.9123
39 C1a C 12.8138 -18.8106
BOND 39
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Up
4 2 5 1 #Down
5 3 6 1 #Down
6 3 7 1 #Up
7 4 8 1
8 5 9 2
9 6 10 1
10 8 11 1
11 9 12 1
12 9 13 1
13 10 14 1
14 11 15 1
15 11 16 1
16 11 17 2
17 12 18 1
18 14 19 2
19 15 20 1
20 18 21 1
21 19 22 1
22 19 23 1
23 20 24 1
24 20 25 1
25 20 26 2
26 21 27 2
27 22 28 1
28 27 29 1
29 27 30 1
30 28 31 1
31 29 32 1
32 31 33 2
33 32 34 1
34 33 35 1
35 33 36 1
36 34 37 2
37 37 38 1
38 37 39 1
39 2 3 1
|