Entry |
|
Name |
5alpha-Cholest-8-en-3beta-ol;
Zymostenol;
Cholestenol
|
Formula |
C27H46O
|
Exact mass |
386.3549
|
Mol weight |
386.65
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00101 | Cholesterol biosynthesis, FPP => cholesterol |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
ST Sterol lipids
ST01 Sterols
ST0101 Cholesterol and derivatives
C03845 5alpha-Cholest-8-en-3beta-ol
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 28
1 C1y C 18.4389 -15.4613
2 C2y C 17.2413 -16.1577
3 C1z C 18.4447 -14.0886
4 C1x C 20.8272 -15.4671
5 C2y C 16.0567 -15.4801
6 C1x C 17.2016 -17.5960
7 C1y C 19.6353 -13.3979
8 C1x C 17.2355 -13.4039
9 C1a C 18.3969 -12.6199
10 C1x C 20.8331 -14.0943
11 C1z C 14.8835 -16.1694
12 C1x C 16.0450 -14.1002
13 C1x C 16.0683 -18.2094
14 C1c C 19.6412 -12.0543
15 C1y C 14.8835 -17.5318
16 C1x C 13.6976 -15.4976
17 C1a C 14.9406 -14.7486
18 C1b C 20.8084 -11.3813
19 C1a C 18.4012 -11.2776
20 C1x C 13.6976 -18.2154
21 C1x C 12.5361 -16.1694
22 C1b C 21.9769 -12.0602
23 C1y C 12.5361 -17.5318
24 C1b C 23.1441 -11.3870
25 O1a O 11.3690 -18.1977
26 C1c C 24.3055 -12.0719
27 C1a C 25.4669 -11.3987
28 C1a C 24.2996 -13.4096
BOND 31
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 2
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 3 9 1 #Up
9 4 10 1
10 5 11 1
11 5 12 1
12 6 13 1
13 7 14 1
14 11 15 1
15 11 16 1
16 11 17 1 #Up
17 14 18 1
18 14 19 1 #Down
19 15 20 1
20 16 21 1
21 18 22 1
22 20 23 1
23 22 24 1
24 23 25 1 #Up
25 24 26 1
26 26 27 1
27 26 28 1
28 7 10 1
29 8 12 1
30 13 15 1
31 21 23 1
|