Entry |
|
Name |
all-trans-Pentaprenyl diphosphate;
Geranylfarnesyl diphosphate;
(2E,6E,10E,14E)-Geranylfarnesyl diphosphate;
all-trans-Geranylfarnesyl diphosphate
|
Formula |
C25H44O7P2
|
Exact mass |
518.2562
|
Mol weight |
518.56
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map00900 | Terpenoid backbone biosynthesis |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR01 Isoprenoids
PR0105 C25 isoprenoids (sesterterpenes)
PR010501 Acyclic sesterterpenoids
C04217 all-trans-Pentaprenyl diphosphate
Phytochemical compounds [BR:br08003]
Terpenoids
Others
Polyterpenoids
C04217 all-trans-Pentaprenyl diphosphate
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 34
1 C1b C 18.2267 -17.3275
2 C2b C 39.5768 -17.9725
3 C2c C 40.8370 -17.3158
4 C1b C 38.3024 -17.3158
5 C1a C 40.8370 -15.9882
6 C2b C 34.5147 -17.9725
7 C2c C 35.7819 -17.3158
8 C1b C 33.2615 -17.3158
9 C1b C 37.0422 -17.9725
10 C1a C 35.7819 -15.9882
11 C2b C 29.4596 -17.9725
12 C2c C 30.7198 -17.3158
13 C1b C 28.1994 -17.3158
14 C1b C 31.9800 -17.9725
15 C1a C 30.7198 -15.9882
16 C2b C 24.4114 -17.9725
17 C2c C 25.6717 -17.3158
18 C1b C 23.1512 -17.3158
19 C1b C 26.9391 -17.9725
20 C1a C 25.6717 -15.9882
21 C2b C 19.4249 -17.9700
22 C2c C 20.6573 -17.3275
23 C1b C 21.8754 -17.9700
24 C1a C 20.6573 -16.0553
25 C1a C 42.0945 -17.9705
26 O2b O 16.8693 -18.1423
27 P1b P 15.4732 -18.1406
28 O2c O 14.0894 -18.1466
29 O1c O 15.4789 -16.7512
30 O1c O 15.4732 -19.5303
31 P1b P 12.6940 -18.1406
32 O1c O 11.3043 -18.1406
33 O1c O 12.6940 -16.7512
34 O1c O 12.6882 -19.5303
BOND 33
1 14 8 1
2 16 17 2
3 16 18 1
4 17 19 1
5 17 20 1
6 19 13 1
7 1 21 1
8 21 22 2
9 22 23 1
10 22 24 1
11 23 18 1
12 2 3 2
13 2 4 1
14 3 25 1
15 3 5 1
16 6 7 2
17 1 26 1
18 6 8 1
19 7 9 1
20 7 10 1
21 9 4 1
22 11 12 2
23 11 13 1
24 12 14 1
25 12 15 1
26 26 27 1
27 27 28 1
28 27 29 1
29 27 30 2
30 28 31 1
31 31 32 1
32 31 33 1
33 31 34 2
|