Entry |
|
Name |
6-(alpha-D-Glucosaminyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol;
D-Glucosaminylphosphatidylinositol
|
Formula |
C17H28NO17PR2
|
Structure |

|
Remark |
|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
map00563 | Glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
GP Glycerophospholipids
GP15 Glycerophosphoinositolglycans
GP1501 Diacylglycerophosphoinositolglycans
C04248 6-(alpha-D-Glucosaminyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 38
1 P1b P 29.6633 -24.9909
2 O2b O 30.9856 -24.9939
3 O2b O 28.3259 -24.9855
4 O1c O 29.7059 -23.3667
5 C1y C 32.3050 -25.0029
6 C1b C 27.6591 -23.8149
7 C1y C 32.9814 -23.8408
8 C1y C 32.9775 -26.1696
9 C1c C 26.3246 -23.8146
10 C1y C 34.3269 -23.8374
11 O2a O 32.5770 -21.4941
12 C1y C 34.3137 -26.1851
13 O1a O 32.2982 -27.3197
14 C1b C 25.6649 -22.6511
15 O7a O 25.6522 -24.9647
16 C1y C 34.9924 -25.0183
17 O1a O 34.9913 -22.6922
18 O1a O 34.9732 -27.3486
19 O7a O 26.3414 -21.5031
20 C7a C 24.3249 -24.9645
21 O1a O 36.3321 -25.0156
22 C7a C 25.6791 -20.3405
23 O6a O 23.6580 -23.7938
24 R R 23.6403 -26.1104
25 O6a O 24.3533 -20.3361
26 R R 26.3601 -19.1932
27 O1c O 29.7104 -26.4669
28 C1y C 31.2152 -20.1014
29 C1y C 30.0301 -20.7333
30 O2x O 31.1863 -18.7601
31 C1y C 28.8953 -20.0258
32 N1a N 29.9933 -22.0706
33 C1y C 30.1144 -18.0513
34 C1y C 28.9293 -18.6834
35 O1a O 27.7272 -20.6532
36 C1b C 30.1655 -16.7376
37 O1a O 27.8123 -17.9972
38 O1a O 28.9185 -16.2355
BOND 39
1 10 16 1
2 10 17 1 #Up
3 12 18 1 #Up
4 14 19 1
5 15 20 1
6 16 21 1 #Down
7 19 22 1
8 20 23 2
9 20 24 1
10 22 25 2
11 22 26 1
12 12 16 1
13 1 27 1
14 1 2 1
15 1 3 1
16 1 4 2
17 5 2 1 #Up
18 3 6 1
19 5 7 1
20 5 8 1
21 6 9 1
22 7 10 1
23 7 11 1 #Down
24 8 12 1
25 8 13 1 #Up
26 9 14 1
27 9 15 1
28 28 29 1
29 28 11 1 #Down
30 28 30 1
31 29 31 1
32 29 32 1 #Down
33 30 33 1
34 31 34 1
35 31 35 1 #Up
36 33 36 1 #Up
37 34 37 1 #Down
38 36 38 1
39 33 34 1
|