Entry |
|
Name |
N-Acetyl-D-glucosaminyldiphosphodolichol;
N-Acetyl-D-glucosaminyl-diphosphodolichol
|
Formula |
C28H51NO12P2(C5H8)n
|
Structure |

|
Remark |
|
Reaction |
|
Pathway |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR03 Polyprenols
PR0309 Dolichol diphosphates
C04500 N-Acetyl-D-glucosaminyldiphosphodolichol
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 48
1 C1b C 21.2800 -12.2500
2 C1b C 20.2300 -12.9500
3 C2c C 18.9700 -12.2500
4 C1a C 18.9700 -10.8500
5 C1b C 17.7800 -14.3500
6 C2b C 17.7800 -12.9500
7 C1b C 16.7300 -14.9800
8 C1c C 15.4700 -14.2800
9 C1a C 15.4700 -12.8800
10 C1b C 14.2800 -16.3800
11 C1b C 14.2800 -14.9800
12 O2b O 13.0200 -17.2200
13 P1b P 11.5500 -17.2200
14 O2c O 10.0800 -17.2200
15 O1c O 11.5500 -15.7500
16 O1c O 11.5500 -18.6900
17 P1b P 8.6100 -17.2200
18 O2b O 7.1400 -17.2200
19 O1c O 8.6100 -15.7500
20 O1c O 8.6100 -18.6900
21 C1y C 5.9500 -17.9200
22 O2x O 4.7600 -17.2200
23 C1y C 3.5700 -17.9200
24 C1y C 3.5700 -19.3200
25 C1y C 4.7600 -20.0200
26 C1y C 5.9500 -19.3200
27 C1b C 2.3100 -17.2200
28 O1a O 2.3100 -20.0200
29 O1a O 4.7600 -21.4200
30 N1b N 7.1400 -20.0200
31 O1a O 2.3100 -15.8200
32 C1a C 35.0000 -12.9500
33 C2c C 33.7400 -12.2500
34 C2b C 32.4800 -12.9500
35 C1a C 33.7400 -10.8500
36 C1b C 31.2200 -12.2500
37 C1b C 30.0300 -12.9500
38 C2c C 28.7700 -12.2500
39 C2b C 27.5100 -12.9500
40 C1a C 28.7700 -10.8500
41 C1b C 26.2500 -12.2500
42 C1b C 25.0600 -12.9500
43 C2c C 23.8000 -12.2500
44 C2b C 22.5400 -12.9500
45 C1a C 23.8000 -10.8500
46 C5a C 7.1400 -21.4200
47 O5a O 5.9276 -22.1200
48 C1a C 8.3524 -22.1200
BOND 48
1 1 2 1
2 3 4 1
3 3 2 1
4 5 6 1
5 6 3 2
6 5 7 1
7 8 9 1
8 8 7 1
9 10 11 1
10 11 8 1
11 10 12 1
12 12 13 1
13 13 14 1
14 13 15 1
15 13 16 2
16 14 17 1
17 17 18 1
18 17 19 1
19 17 20 2
20 21 18 1 #Down
21 21 22 1
22 22 23 1
23 23 24 1
24 24 25 1
25 25 26 1
26 21 26 1
27 23 27 1 #Up
28 24 28 1 #Down
29 25 29 1 #Up
30 26 30 1 #Down
31 27 31 1
32 36 37 1
33 37 38 1
34 38 39 2
35 38 40 1
36 39 41 1
37 34 36 1
38 32 33 1
39 33 34 2
40 41 42 1
41 42 43 1
42 43 44 2
43 43 45 1
44 44 1 1
45 33 35 1
46 30 46 1
47 46 47 2
48 46 48 1
BRACKET 1 17.5000 -15.4700 17.5000 -10.2200
1 20.5100 -10.2200 20.5100 -15.4700
1 n
ORIGINAL 1 2 3 4 5 6
REPEAT 1
|