Entry |
|
Name |
1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 3-phosphate;
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-3'-phosphate)
|
Formula |
C11H18O16P2R2
|
Structure |

|
Comment |
Generic compound in reaction hierarchy
|
Reaction |
|
Pathway |
map04070 | Phosphatidylinositol signaling system |
map05022 | Pathways of neurodegeneration - multiple diseases |
|
Network |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
GP Glycerophospholipids
GP07 Glycerophosphoinositol monophosphates
GP0701 Diacylglycerophosphoinositol monophosphates
C04549 1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-3'-phosphate)
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 31
1 C1y C 31.2245 -16.6014
2 C1y C 32.4308 -15.8987
3 C1y C 31.2245 -18.0184
4 O2b O 30.0067 -15.8987
5 C1y C 33.6663 -16.6014
6 O1a O 32.4308 -14.4993
7 C1y C 32.4308 -18.7327
8 O1a O 30.0067 -18.7150
9 P1b P 28.6071 -15.8987
10 C1y C 33.6663 -18.0184
11 O1a O 34.8723 -15.8987
12 O2b O 32.4308 -20.1320
13 O2b O 27.2138 -15.9104
14 O1c O 28.5956 -14.6222
15 O1c O 28.6014 -17.3040
16 O1a O 34.8723 -18.7150
17 P1b P 32.4330 -21.5364
18 O1c O 33.8329 -21.5364
19 O1c O 31.0330 -21.5364
20 O1c O 32.4330 -22.9364
21 C1b C 26.0176 -16.5900
22 C1c C 24.8051 -15.8900
23 C1b C 23.5927 -16.5900
24 O7a O 22.3803 -15.8900
25 C7a C 21.1678 -16.5900
26 R R 19.9554 -15.8900
27 O7a O 24.8051 -14.4902
28 C7a C 23.5739 -13.7792
29 R R 22.3689 -14.4748
30 O6a O 23.5742 -12.3901
31 O6a O 21.1678 -17.9897
BOND 31
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Up
4 2 5 1
5 2 6 1 #Down
6 3 7 1
7 3 8 1 #Up
8 4 9 1
9 5 10 1
10 5 11 1 #Up
11 7 12 1 #Up
12 9 13 1
13 9 14 1
14 9 15 2
15 10 16 1 #Down
16 7 10 1
17 12 17 1
18 17 18 1
19 17 19 1
20 17 20 2
21 13 21 1
22 21 22 1
23 22 23 1
24 23 24 1
25 24 25 1
26 25 26 1
27 22 27 1 #Up
28 27 28 1
29 28 29 1
30 28 30 2
31 25 31 2
|