Entry |
|
Name |
|
Formula |
C55H70MgN4O6
|
Exact mass |
906.5146
|
Mol weight |
907.47
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 66
1 C8y C 32.0852 -21.3039
2 C8y C 30.8357 -21.8870
3 N4y N 32.0726 -20.1055
4 C8y C 33.1297 -21.9318
5 C8y C 29.5670 -21.3102
6 C1y C 30.8422 -23.3159
7 C8y C 33.4886 -20.0927
8 Z Mg 30.8613 -18.9136
9 C8y C 34.0461 -20.9770
10 C5x C 33.1297 -23.3159
11 C1y C 28.7787 -21.8229
12 N5x N 29.5605 -19.9261
13 C7a C 31.3803 -24.9051
14 C8x C 34.1934 -18.8559
15 N4y N 29.5670 -17.6449
16 C1a C 35.2252 -20.9962
17 O5x O 34.1487 -24.3411
18 C1y C 27.6702 -20.8425
19 C1b C 29.3747 -23.0020
20 C8y C 28.2340 -19.9261
21 O7a O 30.4255 -25.7702
22 O6a O 32.7518 -24.8986
23 C8y C 33.4694 -17.6449
24 C8y C 29.5670 -16.2159
25 C8y C 28.2534 -17.6449
26 C1a C 26.3501 -20.3939
27 C1b C 29.3875 -27.8975
28 C8x C 27.5998 -18.7790
29 C1a C 31.6752 -26.5904
30 C8y C 34.0461 -16.5171
31 N5x N 32.0660 -17.6449
32 C8y C 28.5481 -15.7096
33 C8x C 30.7974 -15.4919
34 C8y C 27.6254 -16.6068
35 C7a C 30.6498 -28.6280
36 C8y C 33.1297 -15.5942
37 C1b C 35.2060 -15.9916
38 C8y C 32.0660 -16.2159
39 C2b C 28.5737 -14.5114
40 C1a C 25.9912 -16.6453
41 O7a O 30.6435 -30.0508
42 O6a O 31.3803 -27.7823
43 C4a C 33.1234 -14.2295
44 C1a C 36.0261 -17.1578
45 C2a C 29.5990 -13.9924
46 C1b C 31.8867 -30.7748
47 O4a O 34.3025 -13.5373
48 C2b C 33.0272 -30.1212
49 C2c C 34.1487 -30.7813
50 C1b C 35.2828 -30.1212
51 C1a C 34.1487 -32.0821
52 C1b C 36.4043 -30.7813
53 C1b C 37.5321 -30.1212
54 C1c C 38.6599 -30.7813
55 C1b C 39.7877 -30.1212
56 C1a C 38.6599 -32.0821
57 C1b C 40.9155 -30.7813
58 C1b C 42.0433 -30.1212
59 C1c C 43.1711 -30.7813
60 C1b C 44.2924 -30.1212
61 C1a C 43.1711 -32.0821
62 C1b C 45.4202 -30.7813
63 C1b C 46.5480 -30.1212
64 C1c C 47.6758 -30.7813
65 C1a C 48.8036 -30.1212
66 C1a C 47.6758 -32.0821
BOND 72
1 1 2 2
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 2
9 4 10 1
10 5 11 1
11 5 12 2
12 6 13 1
13 7 14 2
14 8 15 1
15 9 16 1
16 10 17 2
17 11 18 1
18 11 19 1 #Up
19 12 20 1
20 13 21 1
21 13 22 2
22 14 23 1
23 15 24 1
24 15 25 1
25 18 26 1 #Down
26 19 27 1
27 20 28 2
28 21 29 1
29 23 30 1
30 23 31 2
31 24 32 2
32 24 33 1
33 25 34 2
34 27 35 1
35 30 36 2
36 30 37 1
37 31 38 1
38 32 39 1
39 34 40 1
40 35 41 1
41 35 42 2
42 36 43 1
43 37 44 1
44 39 45 2
45 41 46 1
46 43 47 2
47 46 48 1
48 48 49 2
49 49 50 1
50 49 51 1
51 50 52 1
52 52 53 1
53 53 54 1
54 54 55 1
55 54 56 1 #Up
56 55 57 1
57 57 58 1
58 58 59 1
59 59 60 1
60 59 61 1 #Up
61 60 62 1
62 62 63 1
63 63 64 1
64 64 65 1
65 64 66 1
66 6 10 1
67 7 9 1
68 18 20 1
69 25 28 1
70 32 34 1
71 33 38 2
72 36 38 1
|