Entry |
|
Name |
|
Formula |
C20H42O7P2
|
Exact mass |
456.2406
|
Mol weight |
456.49
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map00130 | Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis |
map00900 | Terpenoid backbone biosynthesis |
map01060 | Biosynthesis of plant secondary metabolites |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00112 | Tocopherol/tocotorienol biosynthesis, homogentisate + phytyl/geranylgeranyl-PP => tocopherol/tocotorienol |
M00932 | Phylloquinone biosynthesis, chorismate (+ phytyl-PP) => phylloquinol |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR01 Isoprenoids
PR0104 C20 isoprenoids (diterpenes)
PR010401 Acyclic diterpenoids
C05427 Phytyl diphosphate
Phytochemical compounds [BR:br08003]
Terpenoids
Diterpenoids (C20)
Linear diterpenes
C05427 Phytyl diphosphate
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 29
1 C1a C 14.6902 -21.7029
2 C1c C 15.9004 -21.0023
3 C1b C 17.1105 -21.7029
4 C1b C 18.3207 -21.0023
5 C1b C 19.5308 -21.7029
6 C1c C 20.7410 -21.0023
7 C1b C 21.9511 -21.7029
8 C1a C 15.9004 -19.6011
9 C1a C 20.7410 -19.6011
10 C1b C 23.1653 -21.0037
11 C1b C 24.3780 -21.7058
12 C1c C 25.5924 -21.0066
13 C1b C 26.8049 -21.7087
14 C1b C 28.0193 -21.0095
15 C1b C 29.2320 -21.7116
16 C1a C 25.5941 -19.6053
17 C2c C 30.4362 -21.0093
18 C2b C 31.6464 -21.7099
19 C1b C 32.8565 -21.0093
20 O2b O 34.0709 -21.7085
21 P1b P 38.2703 -21.7170
22 O1c O 39.6716 -21.7170
23 O2c O 36.8691 -21.7099
24 O1c O 38.2632 -20.3158
25 O1c O 38.2632 -23.1182
26 P1b P 35.4679 -21.7099
27 O1c O 35.4608 -20.3087
28 O1c O 35.4608 -23.1111
29 C1a C 30.4362 -19.6081
BOND 28
1 14 15 1
2 2 8 1
3 12 16 1 #Up
4 15 17 1
5 6 9 1 #Up
6 17 18 2
7 4 5 1
8 18 19 1
9 7 10 1
10 19 20 1
11 2 3 1
12 10 11 1
13 21 22 1
14 5 6 1
15 21 23 1
16 11 12 1
17 21 24 2
18 1 2 1
19 21 25 1
20 12 13 1
21 26 23 1
22 26 20 1
23 6 7 1
24 26 27 2
25 13 14 1
26 26 28 1
27 3 4 1
28 17 29 1
|