Entry |
|
Name |
|
Formula |
C40H60
|
Exact mass |
540.4695
|
Mol weight |
540.90
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR01 Isoprenoids
PR0107 C40 isoprenoids (tetraterpenes)
C05430 zeta-Carotene
Phytochemical compounds [BR:br08003]
Terpenoids
Carotenoids and apocarotenoids
Carotenoids
C05430 all-trans-zeta-Carotene
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 40
1 C1a C 7.8867 -18.0368
2 C2c C 9.0991 -17.3368
3 C2b C 10.3116 -18.0368
4 C1b C 11.5241 -17.3368
5 C1b C 12.7365 -18.0368
6 C2c C 13.9489 -17.3368
7 C2b C 15.1614 -18.0368
8 C1b C 16.3738 -17.3368
9 C1b C 17.5864 -18.0368
10 C2c C 18.7988 -17.3368
11 C2b C 20.0112 -18.0368
12 C2b C 21.2237 -17.3368
13 C2b C 22.4361 -18.0368
14 C2c C 23.6485 -17.3368
15 C2b C 24.8610 -18.0368
16 C2b C 26.0735 -17.3368
17 C2b C 27.2859 -18.0368
18 C2b C 28.4984 -17.3368
19 C2c C 29.7108 -18.0368
20 C2b C 30.9232 -17.3368
21 C2b C 32.1357 -18.0368
22 C2b C 33.3482 -17.3368
23 C2c C 34.5606 -18.0368
24 C1b C 35.7731 -17.3368
25 C1b C 36.9855 -18.0368
26 C2b C 38.1980 -17.3368
27 C2c C 39.4104 -18.0368
28 C1b C 40.6228 -17.3368
29 C1b C 41.8354 -18.0368
30 C2b C 43.0478 -17.3368
31 C2c C 44.2602 -18.0368
32 C1a C 45.4727 -17.3368
33 C1a C 9.0991 -15.9368
34 C1a C 13.9489 -15.9368
35 C1a C 18.7988 -15.9368
36 C1a C 23.6485 -15.9368
37 C1a C 29.7108 -19.4367
38 C1a C 34.5607 -19.4366
39 C1a C 39.4104 -19.4366
40 C1a C 44.2602 -19.4366
BOND 39
1 1 2 1
2 2 3 2
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 6 7 2
7 7 8 1
8 8 9 1
9 9 10 1
10 10 11 2
11 11 12 1
12 12 13 2
13 13 14 1
14 14 15 2
15 15 16 1
16 16 17 2
17 17 18 1
18 18 19 2
19 19 20 1
20 20 21 2
21 21 22 1
22 22 23 2
23 23 24 1
24 24 25 1
25 25 26 1
26 26 27 2
27 27 28 1
28 28 29 1
29 29 30 1
30 30 31 2
31 31 32 1
32 2 33 1
33 6 34 1
34 10 35 1
35 14 36 1
36 19 37 1
37 23 38 1
38 27 39 1
39 31 40 1
|