Entry |
|
Name |
|
Formula |
C40H58
|
Exact mass |
538.4539
|
Mol weight |
538.89
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR01 Isoprenoids
PR0107 C40 isoprenoids (tetraterpenes)
C05431 Neurosporene
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 40
1 C1a C 8.0273 -33.5091
2 C2c C 9.2410 -32.8089
3 C2b C 10.4546 -33.5091
4 C1b C 11.6684 -32.8089
5 C1b C 12.8820 -33.5091
6 C2c C 14.0957 -32.8089
7 C2b C 15.3095 -33.5091
8 C2b C 16.5231 -32.8089
9 C2b C 17.7368 -33.5091
10 C2c C 18.9505 -32.8089
11 C2b C 20.1642 -33.5091
12 C2b C 21.3778 -32.8089
13 C2b C 22.5916 -33.5091
14 C2c C 23.8053 -32.8089
15 C2b C 25.0189 -33.5091
16 C2b C 26.2327 -32.8089
17 C2b C 27.4463 -33.5091
18 C2b C 28.6600 -32.8089
19 C2c C 29.8738 -33.5091
20 C2b C 31.0874 -32.8089
21 C2b C 32.3011 -33.5091
22 C2b C 33.5148 -32.8089
23 C2c C 34.7285 -33.5091
24 C1b C 35.9422 -32.8089
25 C1b C 37.1559 -33.5091
26 C2b C 38.3696 -32.8089
27 C2c C 39.5832 -33.5091
28 C1b C 40.7503 -32.8089
29 C1b C 41.9639 -33.5091
30 C2b C 43.1777 -32.8089
31 C2c C 44.3914 -33.5091
32 C1a C 45.6050 -32.8089
33 C1a C 9.2410 -31.4085
34 C1a C 14.0957 -31.4085
35 C1a C 18.9505 -31.4085
36 C1a C 23.8053 -31.4085
37 C1a C 29.8738 -34.9095
38 C1a C 34.7285 -34.9095
39 C1a C 39.5832 -34.9095
40 C1a C 44.3914 -34.9095
BOND 39
1 1 2 1
2 2 3 2
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 6 7 2
7 7 8 1
8 8 9 2
9 9 10 1
10 10 11 2
11 11 12 1
12 12 13 2
13 13 14 1
14 14 15 2
15 15 16 1
16 16 17 2
17 17 18 1
18 18 19 2
19 19 20 1
20 20 21 2
21 21 22 1
22 22 23 2
23 23 24 1
24 24 25 1
25 25 26 1
26 26 27 2
27 27 28 1
28 28 29 1
29 29 30 1
30 30 31 2
31 31 32 1
32 2 33 1
33 6 34 1
34 10 35 1
35 14 36 1
36 19 37 1
37 23 38 1
38 27 39 1
39 31 40 1
|