Entry |
|
Name |
(alpha-D-Mannosyl)8-beta-D-mannosyl-diacetylchitobiosyldiphosphodolichol
|
Formula |
C90H154N2O62P2(C5H8)n
|
Structure |

|
Remark |
|
Pathway |
|
Network |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR03 Polyprenols
PR0309 Dolichol diphosphates
C05868 (alpha-D-Mannosyl)8-beta-D-mannosyl-diacetylchitobiosyldiphosphodolichol
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 161
1 C1b C 43.4000 -9.3800
2 C1b C 42.3500 -10.0800
3 C2c C 41.0900 -9.3800
4 C1a C 41.0900 -7.9800
5 C1b C 39.9000 -11.4800
6 C2b C 39.9000 -10.0800
7 C1b C 38.8500 -12.1100
8 C1c C 37.5900 -11.4100
9 C1a C 37.5900 -10.0100
10 C1b C 36.4000 -13.5100
11 C1b C 36.4000 -12.1100
12 O2b O 35.1400 -14.3500
13 P1b P 33.6700 -14.3500
14 O2c O 32.2000 -14.3500
15 O1c O 33.6700 -12.8800
16 O1c O 33.6700 -15.8200
17 P1b P 30.7300 -14.3500
18 O2b O 29.2600 -14.3500
19 O1c O 30.7300 -12.8800
20 O1c O 30.7300 -15.8200
21 C1y C 28.0700 -15.0500
22 O2x O 26.8800 -14.3500
23 C1y C 25.6900 -15.0500
24 C1y C 25.6900 -16.4500
25 C1y C 26.8800 -17.1500
26 C1y C 28.0700 -16.4500
27 C1b C 24.4300 -14.3500
28 O2a O 24.4300 -17.1500
29 O1a O 26.8800 -18.5500
30 N1b N 29.2600 -17.1500
31 O1a O 24.4300 -12.9500
32 C1a C 57.1200 -10.0800
33 C2c C 55.8600 -9.3800
34 C2b C 54.6000 -10.0800
35 C1a C 55.8600 -7.9800
36 C1b C 53.3400 -9.3800
37 C1b C 52.1500 -10.0800
38 C2c C 50.8900 -9.3800
39 C2b C 49.6300 -10.0800
40 C1a C 50.8900 -7.9800
41 C1b C 48.3700 -9.3800
42 C1b C 47.1800 -10.0800
43 C2c C 45.9200 -9.3800
44 C2b C 44.6600 -10.0800
45 C1a C 45.9200 -7.9800
46 C1y C 23.2176 -17.8500
47 O2x O 22.0221 -17.1596
48 C1y C 20.8096 -17.8595
49 C1y C 20.8094 -19.2595
50 C1y C 22.0049 -19.9499
51 C1y C 23.2174 -19.2500
52 C1b C 19.5971 -17.1595
53 O1a O 22.0049 -21.3499
54 O2a O 19.5970 -19.9595
55 N1b N 24.4298 -19.9500
56 C5a C 29.2600 -18.5500
57 O5a O 28.0476 -19.2500
58 C1a C 30.4724 -19.2500
59 C5a C 24.4298 -21.3500
60 O5a O 23.2174 -22.0500
61 C1a C 25.6423 -22.0500
62 O1a O 19.5971 -15.7595
63 C1y C 18.3846 -20.6595
64 O2x O 17.1874 -19.9680
65 C1y C 15.9748 -20.6678
66 C1y C 15.9745 -22.0678
67 C1y C 17.1717 -22.7593
68 C1y C 18.3843 -22.0595
69 C1b C 14.7624 -19.9678
70 O2a O 17.1717 -24.1593
71 O1a O 19.5967 -22.7595
72 O1a O 14.7621 -22.7678
73 O2a O 14.7624 -18.5678
74 C1y C 15.9593 -24.8593
75 O2x O 14.7434 -24.1573
76 C1y C 13.5309 -24.8573
77 C1y C 13.5310 -26.2573
78 C1y C 14.7469 -26.9593
79 C1y C 15.9593 -26.2593
80 C1b C 12.3185 -24.1573
81 O1a O 14.7469 -28.3593
82 O2a O 17.1717 -26.9593
83 O1a O 12.3185 -26.9573
84 O1a O 12.3185 -22.7573
85 C1y C 13.5500 -17.8678
86 O2x O 13.5496 -16.4503
87 C1y C 12.3370 -15.7507
88 C1y C 11.1247 -16.4510
89 C1y C 11.1251 -17.8684
90 C1y C 12.3377 -18.5681
91 O2a O 9.9127 -18.5684
92 O1a O 12.3377 -19.9681
93 C1b C 12.3370 -14.3507
94 O1a O 9.9123 -15.7510
95 O2a O 13.5494 -13.6507
96 C1y C 17.1717 -28.3593
97 O2x O 15.9472 -29.0665
98 C1y C 15.9474 -30.4665
99 C1y C 17.1599 -31.1663
100 C1y C 18.3844 -30.4591
101 C1y C 18.3842 -29.0591
102 O2a O 19.5967 -28.3591
103 O1a O 19.5969 -31.1591
104 C1b C 14.7350 -31.1665
105 O1a O 17.1599 -32.5663
106 O1a O 13.5225 -30.4665
107 C1y C 20.8091 -29.0591
108 O2x O 20.8090 -30.4499
109 C1y C 22.0213 -31.1500
110 C1y C 23.2338 -30.4501
111 C1y C 23.2340 -29.0594
112 C1y C 22.0216 -28.3592
113 O1a O 22.0216 -26.9592
114 O1a O 24.4464 -28.3594
115 C1b C 22.0213 -32.5500
116 O1a O 20.8089 -33.2500
117 O1a O 24.4463 -31.1501
118 C1y C 8.7003 -17.8684
119 O2x O 8.7005 -16.4502
120 C1y C 7.4882 -15.7499
121 C1y C 6.2757 -16.4497
122 C1y C 6.2754 -17.8679
123 C1y C 7.4877 -18.5682
124 O1a O 5.0632 -15.7497
125 C1b C 7.4882 -14.3499
126 O1a O 5.0630 -18.5679
127 O2a O 7.4877 -19.9682
128 O1a O 8.7007 -13.6499
129 C1y C 6.2753 -20.6682
130 O2x O 5.0739 -19.9743
131 C1y C 3.8613 -20.6740
132 C1y C 3.8611 -22.0740
133 C1y C 5.0624 -22.7680
134 C1y C 6.2750 -22.0682
135 C1b C 2.6489 -19.9740
136 O1a O 7.4874 -22.7682
137 O1a O 5.0624 -24.1680
138 O1a O 2.6486 -22.7740
139 O1a O 2.6489 -18.5740
140 C1y C 14.7618 -12.9507
141 O2x O 15.9801 -13.6541
142 C1y C 17.1925 -12.9541
143 C1y C 17.1925 -11.5541
144 C1y C 15.9743 -10.8507
145 C1y C 14.7619 -11.5507
146 O1a O 18.4050 -10.8541
147 C1b C 18.4050 -13.6541
148 O1a O 15.9743 -9.4507
149 O2a O 13.5494 -10.8507
150 C1y C 13.5494 -9.4507
151 O1a O 18.4050 -15.0541
152 O2x O 14.7849 -8.7371
153 C1y C 14.7846 -7.3371
154 C1y C 13.5720 -6.6373
155 C1y C 12.3366 -7.3509
156 C1y C 12.3368 -8.7509
157 O1a O 11.1244 -9.4509
158 O1a O 11.1241 -6.6509
159 C1b C 15.9970 -6.6371
160 O1a O 17.2095 -7.3371
161 O1a O 13.5720 -5.2373
BOND 171
1 1 2 1
2 3 4 1
3 3 2 1
4 5 6 1
5 6 3 2
6 5 7 1
7 8 9 1
8 8 7 1
9 10 11 1
10 11 8 1
11 10 12 1
12 12 13 1
13 13 14 1
14 13 15 1
15 13 16 2
16 14 17 1
17 17 18 1
18 17 19 1
19 17 20 2
20 21 18 1 #Down
21 21 22 1
22 22 23 1
23 23 24 1
24 24 25 1
25 25 26 1
26 21 26 1
27 23 27 1 #Up
28 24 28 1 #Down
29 25 29 1 #Up
30 26 30 1 #Down
31 27 31 1
32 36 37 1
33 37 38 1
34 38 39 2
35 38 40 1
36 39 41 1
37 34 36 1
38 32 33 1
39 33 34 2
40 41 42 1
41 42 43 1
42 43 44 2
43 43 45 1
44 44 1 1
45 33 35 1
46 46 28 1 #Up
47 46 47 1
48 47 48 1
49 48 49 1
50 49 50 1
51 50 51 1
52 46 51 1
53 48 52 1 #Up
54 50 53 1 #Up
55 49 54 1 #Down
56 51 55 1 #Down
57 30 56 1
58 56 57 2
59 56 58 1
60 55 59 1
61 59 60 2
62 59 61 1
63 52 62 1
64 63 54 1 #Up
65 63 64 1
66 64 65 1
67 65 66 1
68 66 67 1
69 67 68 1
70 63 68 1
71 65 69 1 #Up
72 67 70 1 #Up
73 68 71 1 #Up
74 66 72 1 #Down
75 69 73 1
76 74 70 1 #Down
77 74 75 1
78 75 76 1
79 76 77 1
80 77 78 1
81 78 79 1
82 74 79 1
83 76 80 1 #Up
84 78 81 1 #Up
85 79 82 1 #Up
86 77 83 1 #Down
87 80 84 1
88 85 73 1 #Down
89 85 86 1
90 86 87 1
91 87 88 1
92 88 89 1
93 89 90 1
94 85 90 1
95 89 91 1 #Up
96 90 92 1 #Up
97 87 93 1 #Up
98 88 94 1 #Down
99 93 95 1
100 96 82 1 #Down
101 96 97 1
102 97 98 1
103 98 99 1
104 99 100 1
105 100 101 1
106 96 101 1
107 101 102 1 #Up
108 100 103 1 #Up
109 98 104 1 #Up
110 99 105 1 #Down
111 104 106 1
112 107 102 1 #Down
113 107 108 1
114 108 109 1
115 109 110 1
116 110 111 1
117 111 112 1
118 107 112 1
119 112 113 1 #Up
120 111 114 1 #Up
121 109 115 1 #Up
122 115 116 1
123 110 117 1 #Down
124 118 91 1 #Down
125 118 119 1
126 119 120 1
127 120 121 1
128 121 122 1
129 122 123 1
130 118 123 1
131 121 124 1 #Down
132 120 125 1 #Up
133 122 126 1 #Up
134 123 127 1 #Up
135 125 128 1
136 129 127 1 #Down
137 129 130 1
138 130 131 1
139 131 132 1
140 132 133 1
141 133 134 1
142 129 134 1
143 131 135 1 #Up
144 134 136 1 #Up
145 133 137 1 #Up
146 132 138 1 #Down
147 135 139 1
148 140 95 1 #Down
149 140 141 1
150 141 142 1
151 142 143 1
152 143 144 1
153 144 145 1
154 140 145 1
155 143 146 1 #Down
156 142 147 1 #Up
157 144 148 1 #Up
158 145 149 1 #Up
159 150 149 1 #Down
160 147 151 1
161 150 152 1
162 152 153 1
163 153 154 1
164 154 155 1
165 155 156 1
166 150 156 1
167 156 157 1 #Up
168 155 158 1 #Up
169 153 159 1 #Up
170 159 160 1
171 154 161 1 #Down
BRACKET 1 39.6200 -12.6000 39.6200 -7.3500
1 42.6300 -7.3500 42.6300 -12.6000
1 n
ORIGINAL 1 2 3 4 5 6
REPEAT 1
|