ATOM 10
1 O1a O 24.3294 -19.9173
2 C1b C 25.5398 -19.2184
3 C1c C 26.7502 -19.9173
4 C1c C 27.9606 -19.2184
5 C1c C 29.1710 -19.9173
6 C4a C 30.3815 -19.2184
7 O1a O 26.7502 -21.3147
8 O1a O 27.9606 -17.8208
9 O1a O 29.1710 -21.3148
10 O4a O 31.6063 -19.9253
BOND 9
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 3 7 1 #Up
7 4 8 1 #Down
8 5 9 1 #Down
9 6 10 2
|