Entry |
|
Name |
Episterol;
(3beta,5alpha)-Ergosta-7,24(28)-dien-3-ol
|
Formula |
C28H46O
|
Exact mass |
398.3549
|
Mol weight |
398.66
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00102 | Ergocalciferol biosynthesis, FPP => ergosterol/ergocalciferol |
M00917 | Phytosterol biosynthesis, squalene 2,3-epoxide => campesterol/sitosterol |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
ST Sterol lipids
ST01 Sterols
ST0103 Ergosterols and C24-methyl derivatives
C15777 Episterol
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 29
1 C1y C 18.6028 -17.2557
2 C2y C 17.4028 -17.9522
3 C1z C 18.6092 -15.8691
4 C1x C 21.0096 -17.3008
5 C1y C 16.2089 -17.2682
6 C2x C 17.4548 -19.4447
7 C1y C 19.8093 -15.1725
8 C1x C 17.3966 -15.1850
9 C1a C 18.6334 -14.4448
10 C1x C 21.0096 -15.8754
11 C1z C 15.0273 -17.9647
12 C1x C 16.2665 -15.8816
13 C1x C 16.2213 -20.0169
14 C1c C 19.8155 -13.8231
15 C1y C 15.0273 -19.3265
16 C1x C 13.8394 -17.2868
17 C1a C 15.0436 -16.5796
18 C1b C 20.9910 -13.1514
19 C1x C 13.8394 -20.0232
20 C1x C 12.6704 -17.9647
21 C1b C 22.1600 -13.8294
22 C1y C 12.6704 -19.3265
23 O1a O 11.4952 -19.9984
24 C2c C 23.3797 -13.1397
25 C1c C 24.6035 -13.8465
26 C1a C 25.8276 -13.1397
27 C1a C 24.6035 -15.2595
28 C2a C 23.3860 -11.7268
29 C1a C 18.6031 -13.1231
BOND 32
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 2
6 3 7 1
7 3 8 1
8 3 9 1 #Up
9 4 10 1
10 5 11 1
11 5 12 1
12 6 13 1
13 7 14 1
14 11 15 1
15 11 16 1
16 11 17 1 #Up
17 14 18 1
18 15 19 1
19 16 20 1
20 18 21 1
21 19 22 1
22 22 23 1 #Up
23 7 10 1
24 8 12 1
25 13 15 1
26 20 22 1
27 21 24 1
28 24 25 1
29 25 26 1
30 25 27 1
31 24 28 2
32 14 29 1 #Down
|