Entry |
|
Name |
2-Methyl-6-phytylquinol;
2-Methyl-6-phytyl-1,4-hydroquinone;
2-Methyl-6-phytylbenzene-1,4-diol;
2-Methyl-6-phytyl-1,4-benzoquinol
|
Formula |
C27H46O2
|
Exact mass |
402.3498
|
Mol weight |
402.65
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map00130 | Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Module |
M00112 | Tocopherol/tocotorienol biosynthesis, homogentisate + phytyl/geranylgeranyl-PP => tocopherol/tocotorienol |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 29
1 C1b C 15.6348 -15.5002
2 C1b C 16.8279 -14.8605
3 C1b C 18.0518 -15.5739
4 C1c C 19.2942 -14.9344
5 C1b C 20.5058 -15.6600
6 C1a C 19.3372 -13.5750
7 C1b C 21.7360 -14.9344
8 C1b C 22.9229 -15.6600
9 C1c C 24.1652 -14.9712
10 C1b C 25.3644 -15.7277
11 C1a C 24.1652 -13.6182
12 C1b C 26.5822 -15.0450
13 C1b C 27.7692 -15.7954
14 C1c C 28.9994 -15.0450
15 C1a C 28.9994 -13.6919
16 C1a C 30.1987 -15.7954
17 C2c C 14.3995 -14.7718
18 C2b C 13.1868 -15.4718
19 C1b C 11.9743 -14.7718
20 C8y C 10.7618 -15.4718
21 C8y C 9.5491 -14.7718
22 C8y C 8.3366 -15.4718
23 C8x C 8.3366 -16.8720
24 C8y C 9.5491 -17.5721
25 C8x C 10.7618 -16.8720
26 O1a O 9.5491 -13.3719
27 C1a C 7.1200 -14.7695
28 O1a O 9.5491 -18.9719
29 C1a C 14.4059 -13.3717
BOND 29
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 4 6 1 #Down
6 5 7 1
7 7 8 1
8 8 9 1
9 9 10 1
10 9 11 1 #Down
11 10 12 1
12 12 13 1
13 13 14 1
14 14 15 1
15 14 16 1
16 1 17 1
17 17 18 2
18 18 19 1
19 19 20 1
20 20 21 2
21 21 22 1
22 22 23 2
23 23 24 1
24 24 25 2
25 20 25 1
26 21 26 1
27 22 27 1
28 24 28 1
29 17 29 1
|