ATOM 9
1 C1c C 26.0757 -17.9839
2 C1b C 27.3105 -17.3549
3 C6a C 24.8175 -17.3549
4 N1a N 26.1398 -19.5042
5 C5a C 28.4639 -18.1062
6 O6a O 23.6234 -18.0831
7 O6a O 24.8175 -15.9861
8 N1a N 29.7511 -17.4772
9 O5a O 28.4639 -19.4169
BOND 8
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 1
5 3 6 1
6 3 7 2
7 5 8 1
8 5 9 2
|