ATOM 18
1 C1b C 22.6871 -21.1468
2 C1b C 23.9032 -20.4451
3 C1b C 21.4708 -20.4451
4 C1b C 25.1078 -21.1468
5 C1b C 20.2664 -21.1468
6 C1b C 26.3240 -20.4451
7 C1b C 19.0501 -20.4451
8 C1b C 27.5286 -21.1468
9 C1b C 17.8457 -21.1468
10 C1b C 28.7447 -20.4451
11 C6a C 16.6295 -20.4451
12 C1b C 29.9608 -21.1468
13 O6a O 15.4192 -21.1527
14 O6a O 16.6353 -19.0477
15 C1b C 31.1654 -20.4451
16 C1b C 32.3815 -21.1468
17 C1b C 33.5919 -20.4451
18 C1a C 34.8023 -21.1468
BOND 17
1 1 2 1
2 1 3 1
3 2 4 1
4 3 5 1
5 4 6 1
6 5 7 1
7 6 8 1
8 7 9 1
9 8 10 1
10 9 11 1
11 10 12 1
12 11 13 1
13 11 14 2
14 12 15 1
15 15 16 1
16 16 17 1
17 17 18 1
|