Entry |
|
Name |
Streptomycin (INN); Streptomycin (TN) |
Formula |
C21H39N7O12
|
Exact mass |
581.2657
|
Mol weight |
581.57
|
Structure |

|
Simcomp |
|
Source |
Streptomyces griseus [TAX: 1911]
|
Class |
Antibacterial
DG01447 Aminoglycoside antibiotic
DG01966 Antitubercular
|
Remark |
Product (DG00082): | D01350<JP/US> |
|
Efficacy |
Antibacterial (tuberculostatic), Protein biosynthesis inhibitor |
Target |
30S ribosomal subunit |
Pathway |
|
Interaction |
|
Biosynthesis |
|
Structure map |
|
Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A07 ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS
A07A INTESTINAL ANTIINFECTIVES
A07AA Antibiotics
A07AA04 Streptomycin
D08531 Streptomycin (INN)
J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE
J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
J01G AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS
J01GA Streptomycins
J01GA01 Streptomycin
D08531 Streptomycin (INN)
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01447 Aminoglycoside antibiotic
DG00082 Streptomycin
D08531 Streptomycin
DG01966 Antitubercular
DG00082 Streptomycin
D08531 Streptomycin
Antimicrobials [BR:br08307]
Antibacterials
Protein biosynthesis inhibitor
Aminoglycoside
D08531 Streptomycin (INN)
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01447 Aminoglycoside antibiotic
DG00082 Streptomycin
DG01966 Antitubercular
DG00082 Streptomycin
Antimicrobials abbreviations [BR:br08327]
Antibacterials
Protein biosynthesis inhibitor
Aminoglycoside
DG00082 Streptomycin
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 40
1 C1y C 24.0800 -19.7400
2 C1y C 24.5000 -18.4800
3 C1z C 22.7500 -19.7400
4 O2a O 25.7600 -20.8600
5 O2a O 26.0400 -17.1500
6 O2x O 23.3800 -17.7800
7 C1y C 22.4000 -18.4800
8 C4a C 21.4900 -20.5100
9 O1a O 22.7500 -21.0000
10 C1y C 24.6400 -22.9600
11 C1y C 25.9700 -15.5400
12 C1a C 21.1400 -18.1300
13 O4a O 20.3000 -19.8100
14 C1y C 24.6400 -24.2900
15 O2x O 23.5200 -22.2600
16 C1y C 24.8500 -14.8400
17 C1y C 27.1600 -14.8400
18 C1y C 23.5200 -24.9200
19 C1y C 22.4000 -22.9600
20 C1y C 24.8500 -13.5100
21 N1b N 23.0300 -15.6800
22 C1y C 27.1600 -13.5100
23 O1a O 28.2800 -15.5400
24 C1y C 22.4000 -24.2900
25 O1a O 23.5200 -26.2500
26 C1b C 21.2800 -22.2600
27 C1y C 25.9700 -12.8800
28 O1a O 23.9400 -12.8100
29 C2c C 21.9100 -15.0500
30 O1a O 28.2800 -12.8800
31 O1a O 21.2800 -24.9200
32 O1a O 20.0900 -22.9600
33 N1b N 25.9700 -11.5500
34 N1a N 20.7900 -15.6800
35 N2a N 21.9100 -13.7200
36 C2c C 24.8500 -10.9200
37 N2a N 24.8500 -9.5900
38 N1a N 23.7300 -11.5500
39 N1b N 25.9000 -24.9900
40 C1a C 27.0900 -24.2900
BOND 42
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Down
4 2 5 1 #Up
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1 #Up
8 3 9 1
9 10 4 1 #Up
10 11 5 1 #Down
11 7 12 1 #Down
12 8 13 2
13 10 14 1
14 10 15 1
15 11 16 1
16 11 17 1
17 14 18 1
18 15 19 1
19 16 20 1
20 16 21 1 #Up
21 17 22 1
22 17 23 1 #Up
23 18 24 1
24 18 25 1 #Down
25 19 26 1 #Down
26 20 27 1
27 20 28 1 #Down
28 21 29 1
29 22 30 1 #Down
30 24 31 1 #Up
31 26 32 1
32 27 33 1 #Up
33 29 34 1
34 29 35 2
35 33 36 1
36 36 37 2
37 36 38 1
38 6 7 1
39 19 24 1
40 22 27 1
41 14 39 1 #Up
42 39 40 1
|