Entry |
|
Name |
Fatty acid degradation - Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 |
Class |
Metabolism; Lipid metabolism
|
Pathway map |

|
Module |
|
Other DBs |
|
Organism |
Mycolicibacterium smegmatis MC2 155 [GN: msg]
|
Gene |
MSMEI_0366 | fadA2; putative acetyl-COA acyltransferase Fada2 (3-ketoacyl-COA thiolase) (beta-ketothiolase) [KO:K00626] [EC:2.3.1.9] |
|
Compound |
C01144 | (S)-3-Hydroxybutanoyl-CoA |
C03547 | omega-Hydroxy fatty acid |
C03561 | (R)-3-Hydroxybutanoyl-CoA |
C05102 | alpha-Hydroxy fatty acid |
C05258 | (S)-3-Hydroxyhexadecanoyl-CoA |
C05260 | (S)-3-Hydroxytetradecanoyl-CoA |
C05262 | (S)-3-Hydroxydodecanoyl-CoA |
C05264 | (S)-Hydroxydecanoyl-CoA |
C05266 | (S)-3-Hydroxyoctanoyl-CoA |
C05268 | (S)-Hydroxyhexanoyl-CoA |
C05272 | trans-Hexadec-2-enoyl-CoA |
C05273 | trans-Tetradec-2-enoyl-CoA |
C05279 | trans,cis-Lauro-2,6-dienoyl-CoA |
C05280 | cis,cis-3,6-Dodecadienoyl-CoA |
C20683 | Long-chain acyl-[acyl-carrier protein] |
|
Reference |
|
Authors |
Parekh VR, Traxler RW, Sobek JM |
Title |
N-Alkane oxidation enzymes of a pseudomonad. |
Journal |
|
Related pathway |
msg00630 | Glyoxylate and dicarboxylate metabolism |
|
KO pathway |
|