 | | PATHWAY: xla04810 | |
Entry |
|
Name |
Regulation of actin cytoskeleton - Xenopus laevis (African clawed frog) |
Class |
Cellular Processes; Cell motility
|
Pathway map |
xla04810 | Regulation of actin cytoskeleton |

|
Other DBs |
|
Organism |
Xenopus laevis (African clawed frog) [GN: xla]
|
Gene |
100036831 | arpc3-a; actin-related protein 2/3 complex subunit 3-A [KO:K05756] |
100191022 | itga2b.1.S; integrin subunit alpha 2b S homeolog precursor [KO:K06476] |
108695600 | myl12b.S; myosin regulatory light chain 2, smooth muscle minor isoform [KO:K12757] |
108696117 | dock1.L; dedicator of cytokinesis protein 1 isoform X2 [KO:K13708] |
108696425 | arhgef12.L; rho guanine nucleotide exchange factor 12 isoform X1 [KO:K07532] |
108696695 | arhgef1.L; rho guanine nucleotide exchange factor 1 isoform X1 [KO:K12330] |
108697104 | myl2.L; myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform [KO:K10351] |
108697392 | dock1.S; dedicator of cytokinesis protein 1 isoform X3 [KO:K13708] |
108697660 | cdc42.S; cell division control protein 42 homolog isoform X1 [KO:K04393] |
108697757 | arhgef1.S; rho guanine nucleotide exchange factor 1 isoform X1 [KO:K12330] |
108698197 | vav2.L; guanine nucleotide exchange factor VAV2 isoform X1 [KO:K05730] |
108698497 | arhgef6.L; rho guanine nucleotide exchange factor 6 isoform X1 [KO:K05729] |
108699987 | fgd1.S; FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 1 isoform X1 [KO:K05720] |
108700183 | arhgef6.S; rho guanine nucleotide exchange factor 6 isoform X2 [KO:K05729] |
108700189 | arhgap35.S; rho GTPase-activating protein 35-like isoform X1 [KO:K05732] |
108700988 | baiap2.L; brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2 isoform X7 [KO:K05627] |
108701204 | gna13.L; guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13 [KO:K04639] |
108701505 | arpc1a.L; actin-related protein 2/3 complex subunit 1A-B [KO:K05757] |
108701573 | pdgfa.L; platelet-derived growth factor subunit A-like isoform X2 [KO:K04359] |
108702704 | baiap2.S; brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2 isoform X1 [KO:K05627] |
108704031 | fgd3.L; FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 3 [KO:K05722] |
108704399 | fgd3.S; FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 3-like isoform X1 [KO:K05722] |
108704799 | fgd1.L; FYVE, RhoGEF and PH domain-containing protein 1 isoform X1 [KO:K05720] |
108706884 | pik3r2.S; phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta isoform X1 [KO:K02649] |
108707456 | myl10.L; myosin regulatory light chain 2B, cardiac muscle isoform isoform X1 [KO:K12756] |
108707884 | tiam1.L; T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 1 isoform X1 [KO:K05731] |
108707948 | git1.L; ARF GTPase-activating protein GIT1 isoform X1 [KO:K05737] |
108708153 | ppp1r12b.L; protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B [KO:K12329] |
108708458 | arhgef7.L; rho guanine nucleotide exchange factor 7 isoform X4 [KO:K13710] |
108709173 | git1.S; ARF GTPase-activating protein GIT1 isoform X2 [KO:K05737] |
108709524 | wasf2.S; wiskott-Aldrich syndrome protein family member 2 [KO:K05748] |
108711109 | ppp1r12a.L; protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A isoform X3 [KO:K06270] |
108712468 | apc2.L; adenomatous polyposis coli protein 2 isoform X1 [KO:K02085] |
108712731 | myl7.S; myosin regulatory light chain 2, atrial isoform [KO:K12754] |
108713027 | pik3r2.L; phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta isoform X1 [KO:K02649] |
108713094 | wasl.S; neural Wiskott-Aldrich syndrome protein isoform X2 [KO:K23612] |
108714432 | vav3.L; guanine nucleotide exchange factor VAV3 isoform X2 [KO:K05730] |
108714525 | pdgfb.L; platelet-derived growth factor subunit B isoform X1 [KO:K17386] |
108715244 | chrm4.S; muscarinic acetylcholine receptor M4 isoform X1 [KO:K04132] |
108715251 | fgf3.S; fibroblast growth factor 3 S homeolog precursor [KO:K04358] |
108715363 | bcar1.S; breast cancer anti-estrogen resistance protein 1 isoform X1 [KO:K05726] |
108715518 | gng12.S; guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-12 [KO:K04347] |
108715695 | vav3.S; guanine nucleotide exchange factor VAV3 isoform X2 [KO:K05730] |
108716834 | wasf1.L; wiskott-Aldrich syndrome protein family member 1 isoform X1 [KO:K05753] |
108717108 | arhgef4.L; rho guanine nucleotide exchange factor 4 isoform X2 [KO:K05769] |
108717120 | pik3cb.L; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit beta isoform [KO:K00922] [EC:2.7.1.153] |
108717898 | iqgap2.L; ras GTPase-activating-like protein IQGAP2 isoform X1 [KO:K05767] |
108718090 | pik3ca.S; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform [KO:K00922] [EC:2.7.1.153] |
108718177 | arhgef4.S; uncharacterized protein arhgef4.S isoform X1 [KO:K05769] |
108718190 | pik3cb.S; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit beta isoform isoform X1 [KO:K00922] [EC:2.7.1.153] |
373569 | fgf10.S; fibroblast growth factor 10 S homeolog [KO:K04358] |
373591 | lpar1.L; lysophosphatidic acid receptor 1-B [KO:K04289] |
373669 | fgf3.L; fibroblast growth factor 3 precursor [KO:K04358] |
373752 | pik3ca.L; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform [KO:K00922] [EC:2.7.1.153] |
378526 | f2r.L; proteinase-activated receptor 1 precursor [KO:K03914] |
378586 | fgf4.L; fibroblast growth factor 4A precursor [KO:K04358] |
378587 | fgf4.S; fibroblast growth factor 4B precursor [KO:K04358] |
379055 | cdc42.L; cell division cycle 42 L homeolog [KO:K04393] |
379126 | c6.2.L; complement C6, gene 2 L homeolog precursor [KO:K03995] |
379282 | dstn.S; destrin, actin depolymerizing factor S homeolog [KO:K05765] |
379326 | rhoc.L; ras homolog family member C L homeolog [KO:K04513] |
379403 | lpar1.S; lysophosphatidic acid receptor 1-A isoform X1 [KO:K04289] |
379416 | rhoa.L; ras homolog family member A L homeolog [KO:K04513] |
379646 | vav2.S; vav guanine nucleotide exchange factor 2 S homeolog [KO:K05730] |
379722 | XB5901009.L; uncharacterized protein LOC379722 [KO:K27976] |
379746 | arpc3.L; actin-related protein 2/3 complex subunit 3-B [KO:K05756] |
379845 | arpc1a.S; actin-related protein 2/3 complex subunit 1A-A [KO:K05757] |
379914 | ppp1ca.L; protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isozyme L homeolog [KO:K06269] [EC:3.1.3.16] |
379991 | map2k1.L; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1 [KO:K04368] [EC:2.7.12.2] |
380108 | arpc1b.L; actin-related protein 2/3 complex subunit 1B-A [KO:K05757] |
380133 | rhoa.2.S; ras homolog gene family, member A, gene 2 S homeolog [KO:K04513] |
380373 | cxcr4.S; C-X-C chemokine receptor type 4-B [KO:K04189] |
380472 | myl12b.L; myosin light chain 12B L homeolog [KO:K12757] |
380582 | cyrib.L; uncharacterized protein LOC380582 [KO:K27976] |
380598 | ppp1cc.S; serine/threonine-protein phosphatase PP1-gamma catalytic subunit B [KO:K06269] [EC:3.1.3.16] |
394289 | rock2.L; Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2 L homeolog [KO:K17388] [EC:2.7.11.39] |
397765 | pdgfa.S; platelet-derived growth factor subunit A precursor [KO:K04359] |
397767 | ppp1cc.L; serine/threonine-protein phosphatase PP1-gamma catalytic subunit A [KO:K06269] [EC:3.1.3.16] |
397771 | kras.L; kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog L homeolog [KO:K07827] |
397842 | itga5.S; integrin alpha-5-like isoform X1 [KO:K06484] |
397917 | slc9a1.S; solute carrier family 9 member 1 S homeolog [KO:K05742] |
397997 | itgav.L; integrin subunit alpha V L homeolog precursor [KO:K06487] |
398588 | iqgap2.S; IQ motif containing GTPase activating protein 2 S homeolog [KO:K05767] |
398589 | iqgap1.L; IQ motif containing GTPase activating protein 1 L homeolog [KO:K16848] |
398635 | pfn1.S; uncharacterized protein LOC398635 [KO:K05759] |
398687 | pip5k1c.S; phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type I, gamma S homeolog [KO:K00889] [EC:2.7.1.68] |
398710 | arhgef12.S; Rho guanine nucleotide exchange factor 12 S homeolog [KO:K07532] |
398756 | bcar1.L; BCAR1, Cas family scaffold protein L homeolog [KO:K05726] |
399030 | cxcl12.L; stromal cell-derived factor 1 isoform beta precursor [KO:K10031] |
399105 | fgf20.L; fibroblast growth factor 20 L homeolog [KO:K04358] |
399183 | fgf8.L; fibroblast growth factor 8 L homeolog precursor [KO:K04358] |
399202 | pik3r1.S; phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha [KO:K02649] |
399251 | mylpf.L; myosin light chain, phosphorylatable, fast skeletal muscle L homeolog [KO:K12758] |
399266 | myh10.S; myosin, heavy chain 10, non-muscle S homeolog [KO:K10352] |
399379 | rac3.S; Rac family small GTPase 3 S homeolog [KO:K04392] |
399394 | pip4k2b.L; phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, beta L homeolog [KO:K00920] [EC:2.7.1.149] |
399406 | hras.L; Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog L homeolog [KO:K02833] |
399455 | apc.L; adenomatous polyposis coli homolog [KO:K02085] |
414569 | crkl.S; uncharacterized protein LOC414569 [KO:K04438] |
414634 | arhgap35.L; rho GTPase-activating protein 35 [KO:K05732] |
431885 | actn1.S; uncharacterized protein LOC431885 [KO:K05699] |
431898 | wasl.L; WASP like actin nucleation promoting factor L homeolog [KO:K23612] |
432109 | arpc2.S; actin-related protein 2/3 complex subunit 2-B [KO:K05758] |
432346 | c6.1.L; complement C6, gene 1 L homeolog precursor [KO:K03995] |
443852 | ppp1cb.L; serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta catalytic subunit [KO:K06269] [EC:3.1.3.16] |
443897 | cyfip2.S; cytoplasmic FMR1-interacting protein 2 [KO:K05749] |
443932 | mras.L; muscle RAS oncogene homolog L homeolog [KO:K07831] |
443964 | pik3r1.L; phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 L homeolog [KO:K02649] |
443975 | c8a.L; complement C8 alpha chain L homeolog precursor [KO:K03997] |
444184 | rac2.L; Rac family small GTPase 2 L homeolog [KO:K07860] |
444238 | pip5k1b.L; phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type I, beta L homeolog [KO:K00889] [EC:2.7.1.68] |
444264 | arpc1b.S; actin-related protein 2/3 complex subunit 1B-B [KO:K05757] |
444424 | arhgef7.S; Rho guanine nucleotide exchange factor 7 S homeolog [KO:K13710] |
444594 | arpc5l.S; actin related protein 2/3 complex subunit 5-like S homeolog [KO:K05754] |
446228 | cyfip1.L; cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 isoform X1 [KO:K05749] |
446423 | itgb5.L; integrin subunit beta 5 L homeolog precursor [KO:K06588] |
446537 | arpc5l.L; actin-related protein 2/3 complex subunit 5-B [KO:K05754] |
446786 | pik3r3.S; phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 S homeolog [KO:K02649] |
446826 | vav1.L; vav guanine nucleotide exchange factor 1 L homeolog [KO:K05730] |
447269 | rgcc.S; regulator of cell cycle S homeolog [KO:K26108] |
447274 | arpc5.L; actin-related protein 2/3 complex subunit 5-A [KO:K05754] |
447419 | crkl.L; v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like L homeolog [KO:K04438] |
447460 | lpar2.S; lysophosphatidic acid receptor 2 S homeolog [KO:K04291] |
447594 | pik3r3.L; phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 L homeolog [KO:K02649] |
493575 | pdgfb.S; platelet-derived growth factor subunit B [KO:K17386] |
494639 | arpc4.S; actin-related protein 2/3 complex subunit 4 [KO:K05755] |
495051 | itga2b.2.L; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41), gene 2 L homeolog precursor [KO:K06476] |
496349 | gna13.S; uncharacterized protein LOC496349 [KO:K04639] |
595043 | gng12.L; guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12 L homeolog [KO:K04347] |
733146 | wasf2.L; wiskott-Aldrich syndrome protein family member 2 [KO:K05748] |
733200 | ppp1r12a.S; protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A isoform X3 [KO:K06270] |
734382 | rac1.L; Rac family small GTPase 1 L homeolog [KO:K04392] |
734697 | fgf7.L; fibroblast growth factor 7 L homeolog [KO:K04358] |
734930 | actn4.L; uncharacterized protein LOC734930 [KO:K05699] |
735176 | tiam1.S; T cell lymphoma invasion and metastasis S homeolog [KO:K05731] |
779237 | cyria.S; uncharacterized protein LOC779237 [KO:K27976] |
779370 | fgfr3.L; fibroblast growth factor receptor 3 (achondroplasia, thanatophoric dwarfism) L homeolog [KO:K05094] [EC:2.7.10.1] |
779406 | arpc2.L; actin-related protein 2/3 complex subunit 2-A [KO:K05758] |
779407 | lpar4.L; lysophosphatidic acid receptor 4 L homeolog [KO:K04275] |
|
Compound |
C00681 | 1-Acyl-sn-glycerol 3-phosphate |
C04637 | 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate |
C05981 | Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate |
C11554 | 1-Phosphatidyl-1D-myo-inositol 3,4-bisphosphate |
|
Reference |
|
Authors |
Burridge K, Wennerberg K. |
Title |
Rho and Rac take center stage. |
Journal |
|
Reference |
|
Authors |
Schmitz AA, Govek EE, Bottner B, Van Aelst L. |
Title |
Rho GTPases: signaling, migration, and invasion. |
Journal |
|
Reference |
|
Authors |
Takai Y, Sasaki T, Matozaki T. |
Title |
Small GTP-binding proteins. |
Journal |
|
Reference |
|
Authors |
Pollard TD. |
Title |
The cytoskeleton, cellular motility and the reductionist agenda. |
Journal |
|
Reference |
|
Authors |
Ridley AJ, Schwartz MA, Burridge K, Firtel RA, Ginsberg MH, Borisy G, Parsons JT, Horwitz AR. |
Title |
Cell migration: integrating signals from front to back. |
Journal |
|
Reference |
|
Authors |
Sastry SK, Burridge K. |
Title |
Focal adhesions: a nexus for intracellular signaling and cytoskeletal dynamics. |
Journal |
|
Reference |
|
Authors |
Fukata M, Nakagawa M, Kuroda S, Kaibuchi K. |
Title |
Cell adhesion and Rho small GTPases. |
Journal |
J Cell Sci 112 ( Pt 24):4491-500 (1999) |
Related pathway |
|
KO pathway |
|
|
|